DOLAR 39,7257 0.16%
EURO 45,8826 0.2%
ALTIN 4.295,440,13
BITCOIN 4073866-0.86031%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,42 -2,55 18:10:00
  • BAHKM 42,00 3,70 18:10:00
  • BAKAB 28,58 0,21 18:10:00
  • BALAT 47,50 0,64 18:10:01
  • BALSU 18,26 -8,79 18:10:00
  • BANVT 179,80 0,56 18:10:00
  • BARMA 16,80 2,25 18:10:00
  • BASCM 9,91 2,80 18:10:01
  • BASGZ 32,10 0,25 18:10:00
  • BAYRK 21,26 1,53 18:10:00
  • BEGYO 10,11 1,20 18:09:41
  • BERA 13,73 0,51 18:09:50
  • BESLR 12,96 -0,46 18:10:00
  • BEYAZ 19,60 0,05 18:10:00
  • BFREN 152,00 -0,33 18:05:17
  • BIENY 44,40 -2,84 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 37,30 1,41 18:10:00
  • BIGEN 11,30 0,00 18:10:00
  • BIMAS 469,25 -1,31 18:10:00
  • BINBN 225,50 -6,43 18:08:55
  • BINHO 198,80 0,76 18:10:00
  • BIOEN 21,40 -0,09 18:10:00
  • BIZIM 23,42 2,18 18:05:15
  • BJKAS 1,79 0,56 18:10:00
  • BLCYT 15,81 3,00 18:10:00
  • BMSCH 14,44 9,98 18:10:01
  • BMSTL 45,76 0,57 18:10:00
  • BNTAS 6,55 0,61 18:10:00
  • BOBET 19,25 0,05 18:10:00
  • BORLS 63,90 -10,00 18:10:00
  • BORSK 19,10 0,69 18:10:00
  • BOSSA 5,71 0,53 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 68,40 0,15 18:10:00
  • BRKO 6,47 1,41 18:10:01
  • BRKSN 6,95 -0,43 18:10:01
  • BRKVY 62,30 0,56 18:10:00
  • BRLSM 13,99 0,29 18:10:00
  • BRMEN 5,10 -1,92 18:10:01
  • BRSAN 307,75 2,07 18:10:00
  • BRYAT 1.698,00 -0,93 18:10:00
  • BSOKE 15,47 -1,21 18:10:00
  • BTCIM 5,34 3,09 18:10:00
  • BUCIM 6,70 1,98 18:10:00
  • BULGS 25,02 -1,11 18:10:00
  • BURCE 14,54 1,32 18:10:00
  • BURVA 95,15 1,22 18:10:01
  • BVSAN 83,65 1,39 18:10:00
  • BYDNR 18,60 1,20 18:10:00