DOLAR 39,7257 0.16%
EURO 45,8826 0.2%
ALTIN 4.295,440,13
BITCOIN 4109370-1.95201%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,18 6,93 18:10:00
  • A1YEN 26,42 0,99 18:10:00
  • ACSEL 96,75 0,05 18:08:01
  • ADEL 27,58 -0,72 18:10:00
  • ADESE 8,61 -7,12 18:10:01
  • ADGYO 34,58 7,86 18:10:00
  • AEFES 134,60 -2,04 18:10:00
  • AFYON 12,05 1,43 18:10:00
  • AGESA 146,00 -1,48 18:10:00
  • AGHOL 250,50 1,42 18:09:31
  • AGROT 6,88 2,38 18:09:46
  • AGYO 6,33 0,16 18:10:01
  • AHGAZ 29,16 1,74 18:10:00
  • AHSGY 20,06 0,20 18:10:00
  • AKBNK 57,20 0,09 18:10:00
  • AKCNS 130,00 0,85 18:10:00
  • AKENR 10,46 0,67 18:10:00
  • AKFGY 2,06 3,52 18:10:00
  • AKFIS 23,58 2,25 18:10:00
  • AKFYE 15,69 1,23 18:10:00
  • AKGRT 5,57 0,72 18:10:00
  • AKMGY 187,00 2,02 18:10:01
  • AKSA 8,90 3,25 18:09:54
  • AKSEN 32,26 1,19 18:10:00
  • AKSGY 6,18 0,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,13 3,14 18:10:01
  • AKYHO 2,80 0,36 18:10:01
  • ALARK 77,10 2,32 18:10:00
  • ALBRK 6,62 0,30 18:10:00
  • ALCAR 832,00 2,78 18:10:00
  • ALCTL 96,95 0,67 18:10:00
  • ALFAS 39,90 3,64 18:10:00
  • ALGYO 17,81 0,39 18:10:00
  • ALKA 6,54 1,87 18:10:00
  • ALKIM 14,72 4,10 18:10:00
  • ALKLC 35,50 -4,31 18:10:00
  • ALTNY 89,05 -4,09 18:10:00
  • ALVES 29,92 0,47 18:10:00
  • ANELE 15,60 -0,51 18:10:00
  • ANGEN 9,80 0,51 18:10:00
  • ANHYT 73,20 3,10 18:10:00
  • ANSGR 84,10 1,39 18:10:00
  • APBDL 22,84 1,06 18:10:00
  • APLIB 35,40 0,71 18:10:00
  • APX30 25,13 0,72 18:10:00
  • ARASE 47,70 0,00 18:08:41
  • ARCLK 109,10 -1,80 18:10:00
  • ARDYZ 25,20 2,77 18:09:34
  • ARENA 30,26 4,06 18:10:00
  • ARMGD 35,02 -0,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 18,90 -0,58 18:10:00
  • ARTMS 27,88 -0,43 18:10:00
  • ARZUM 4,24 1,19 18:10:00
  • ASELS 146,30 1,53 18:10:00
  • ASGYO 10,50 -0,57 18:09:46
  • ASTOR 84,85 1,13 18:09:59
  • ASUZU 52,25 1,75 18:10:00
  • ATAGY 11,10 -0,54 18:10:01
  • ATAKP 40,28 6,06 18:10:00
  • ATATP 74,10 -1,72 18:10:00
  • ATEKS 74,50 -0,20 18:10:01
  • ATLAS 4,84 0,62 18:10:01
  • ATSYH 64,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,77 0,00 18:08:08
  • AVHOL 39,04 2,31 18:10:00
  • AVOD 2,55 1,19 18:10:00
  • AVPGY 58,15 -0,34 18:10:00
  • AVTUR 11,59 -6,61 18:10:01
  • AYCES 386,25 0,06 18:10:00
  • AYDEM 15,95 1,66 18:10:00
  • AYEN 23,18 1,93 18:10:00
  • AYES 14,00 -1,41 18:10:01
  • AYGAZ 130,50 -5,02 18:10:00
  • AZTEK 36,50 1,84 18:10:00