DOLAR 39,7257 0.16%
EURO 45,8826 0.2%
ALTIN 4.295,440,13
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 90,00 -0,50 18:09:32
  • DAGI 4,53 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,85 0,11 18:10:00
  • DARDL 1,64 0,61 18:10:00
  • DCTTR 32,38 4,45 18:10:00
  • DENGE 2,00 1,52 18:10:00
  • DERHL 29,08 9,90 18:10:00
  • DERIM 34,58 0,82 18:10:00
  • DESA 9,42 -0,32 18:10:00
  • DESPC 45,60 1,24 18:10:00
  • DEVA 53,05 1,34 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 66,60 1,83 18:10:00
  • DGGYO 30,38 2,29 18:10:01
  • DGNMO 6,09 2,35 18:10:00
  • DIRIT 20,42 1,79 18:10:01
  • DITAS 23,30 0,00 18:10:00
  • DMRGD 26,10 -2,76 18:10:00
  • DMSAS 6,80 1,19 18:10:00
  • DNISI 20,06 0,10 18:10:00
  • DOAS 167,60 1,09 18:10:00
  • DOBUR 316,00 -3,36 18:10:00
  • DOCO 7.600,00 -0,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 33,00 1,35 18:09:45
  • DOGUB 18,63 5,31 18:10:01
  • DOHOL 14,28 -0,76 18:10:00
  • DOKTA 20,44 0,00 18:10:00
  • DSTKF 313,75 0,56 18:10:00
  • DURDO 2,98 0,68 18:10:00
  • DURKN 13,47 0,75 18:10:00
  • DYOBY 12,87 2,55 18:10:00
  • DZGYO 5,41 0,93 18:10:00