DOLAR 39,7257 0.16%
EURO 45,8826 0.2%
ALTIN 4.295,440,13
BITCOIN 41006840.74085%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 41,88 -2,10 18:10:00
  • ECILC 41,50 1,17 18:10:00
  • ECZYT 167,90 2,38 18:10:00
  • EDATA 4,03 0,50 18:10:00
  • EDIP 26,94 3,22 18:10:00
  • EFORC 110,80 0,64 18:10:00
  • EGEEN 7.110,00 -3,82 18:10:00
  • EGEGY 20,92 -2,15 18:10:00
  • EGEPO 6,63 5,74 18:10:00
  • EGGUB 93,60 3,43 18:09:24
  • EGPRO 18,08 0,89 18:10:00
  • EGSER 2,86 1,06 18:10:00
  • EKGYO 15,14 5,58 18:09:24
  • EKIZ 56,85 -0,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,78 0,58 18:10:00
  • EKSUN 5,22 1,16 18:10:00
  • ELITE 31,14 0,78 18:10:00
  • EMKEL 42,00 0,19 18:10:00
  • EMNIS 207,90 2,41 18:10:01
  • ENDAE 15,46 -3,01 18:10:00
  • ENERY 7,00 9,89 18:10:00
  • ENJSA 53,90 3,55 18:10:00
  • ENKAI 60,35 -0,74 18:10:00
  • ENSRI 20,00 0,00 18:10:00
  • ENTRA 9,39 9,95 18:10:00
  • EPLAS 4,86 2,10 18:10:00
  • ERBOS 138,90 0,65 18:10:00
  • ERCB 66,65 -0,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,36 3,78 18:10:00
  • ERSU 14,88 -2,04 18:10:01
  • ESCAR 64,95 -4,97 18:10:00
  • ESCOM 2,96 0,68 18:10:00
  • ESEN 70,50 -1,88 18:10:00
  • ETILR 8,53 -1,39 18:10:00
  • ETYAT 12,85 -0,39 18:10:01
  • EUHOL 14,20 -4,70 18:10:01
  • EUKYO 10,50 3,24 18:10:01
  • EUPWR 25,42 5,74 18:08:44
  • EUREN 5,45 0,37 18:10:00
  • EUYO 9,99 0,20 18:10:01
  • EYGYO 2,24 0,90 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.