DOLAR 39,7257 0.16%
EURO 45,8826 0.2%
ALTIN 4.295,440,13
BITCOIN 4073866-0.86031%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 115,30 2,67 18:10:00
  • GARFA 28,06 9,95 18:10:00
  • GEDIK 14,91 9,96 18:10:00
  • GEDZA 20,06 1,01 18:10:00
  • GENIL 149,50 1,70 18:10:01
  • GENTS 25,70 9,36 18:10:00
  • GEREL 12,42 -1,11 18:10:00
  • GESAN 38,86 1,57 18:10:00
  • GIPTA 105,60 -2,31 18:10:00
  • GLBMD 10,10 1,71 18:10:01
  • GLCVY 55,35 -0,63 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 368,40 0,30 18:10:00
  • GLRMK 129,60 -0,23 18:10:00
  • GLRYH 3,65 8,96 18:10:00
  • GLYHO 7,22 -0,55 18:10:00
  • GMSTR 289,30 -0,52 18:10:00
  • GMTAS 16,27 -0,79 18:10:00
  • GOKNR 22,12 2,41 18:10:00
  • GOLTS 315,00 3,53 18:10:00
  • GOODY 15,45 1,51 18:10:00
  • GOZDE 16,28 -0,37 18:10:00
  • GRNYO 8,05 0,75 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 244,30 -1,57 18:10:00
  • GRTHO 327,25 -7,29 18:10:00
  • GSDDE 8,06 1,26 18:10:00
  • GSDHO 3,54 1,14 18:10:00
  • GSRAY 1,58 0,00 18:10:00
  • GUBRF 219,80 0,23 18:10:00
  • GUNDG 56,10 -0,09 18:09:23
  • GWIND 21,56 1,89 18:10:00
  • GZNMI 217,70 0,79 18:10:00