DOLAR 39,7257 0.16%
EURO 45,8826 0.2%
ALTIN 4.295,440,13
BITCOIN 41006840.74085%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,07 -0,99 18:10:00
  • ICUGS 2,94 9,70 18:10:00
  • IDGYO 2,36 0,00 18:10:01
  • IEYHO 13,02 0,46 18:10:00
  • IHAAS 27,20 -1,02 18:10:00
  • IHEVA 1,95 -1,02 18:05:17
  • IHGZT 1,34 -0,74 18:10:00
  • IHLAS 2,17 0,00 18:10:00
  • IHLGM 2,33 1,30 18:09:16
  • IHYAY 1,99 -2,93 18:10:00
  • IMASM 2,93 2,45 18:10:00
  • INDES 6,17 1,48 18:10:00
  • INFO 2,96 -5,13 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 342,75 1,56 18:10:00
  • INTEK 350,75 -1,41 18:10:01
  • INTEM 170,00 1,31 18:10:00
  • INVEO 8,31 9,92 18:05:17
  • INVES 204,40 -10,00 18:10:00
  • IPEKE 61,30 1,74 18:10:00
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:16
  • ISBIR 83,20 1,22 18:10:01
  • ISBTR 470.825,00 1,03 18:10:01
  • ISCTR 11,41 1,24 18:10:00
  • ISDMR 35,46 3,02 18:10:00
  • ISFIN 11,69 -0,51 18:10:00
  • ISGLK 437,70 -0,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,90 -1,86 18:10:00
  • ISGYO 15,77 2,27 18:10:00
  • ISKPL 28,00 8,53 18:10:00
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:05:16
  • ISMEN 34,90 3,01 18:10:00
  • ISSEN 6,83 0,15 18:10:00
  • ISYAT 7,63 0,66 18:10:00
  • IZENR 6,30 7,33 18:10:00
  • IZFAS 140,20 3,47 18:10:00
  • IZINV 42,44 1,68 18:10:01
  • IZMDC 4,95 -1,39 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.