DOLAR 39,7257 0.16%
EURO 45,8826 0.2%
ALTIN 4.295,440,13
BITCOIN 41006840.74085%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,00 -1,35 18:10:00
  • KAREL 7,75 1,84 18:10:00
  • KARSN 8,88 0,11 18:10:00
  • KARTN 77,00 0,79 18:10:00
  • KATMR 1,80 -1,64 18:09:20
  • KAYSE 17,75 1,25 18:10:00
  • KBORU 12,88 -1,15 18:10:00
  • KCAER 13,36 6,03 18:10:00
  • KCHOL 146,00 1,39 18:10:00
  • KENT 675,00 -0,22 18:10:01
  • KERVN 1,89 0,53 18:10:01
  • KFEIN 89,00 1,31 18:10:00
  • KGYO 3,34 -0,60 18:10:00
  • KIMMR 11,12 -1,07 18:10:00
  • KLGYO 5,27 5,82 18:10:00
  • KLKIM 26,70 0,75 18:10:00
  • KLMSN 22,36 0,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,38 0,47 18:10:01
  • KLRHO 69,95 5,58 18:10:00
  • KLSER 27,12 0,89 18:10:00
  • KLSYN 5,42 -1,45 18:10:00
  • KLYPV 60,00 1,18 18:10:00
  • KMPUR 13,12 -1,20 18:10:00
  • KNFRT 10,91 3,31 18:10:00
  • KOCMT 12,02 0,92 18:10:00
  • KONKA 30,30 0,33 18:10:00
  • KONTR 21,32 1,62 18:10:00
  • KONYA 4.790,00 2,02 18:10:00
  • KOPOL 4,65 0,65 18:10:00
  • KORDS 53,55 0,85 18:10:00
  • KOTON 15,71 9,94 18:10:00
  • KOZAA 83,35 0,60 18:10:00
  • KOZAL 22,76 0,71 18:10:00
  • KRDMA 53,70 0,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,40 10,00 18:10:00
  • KRDMD 22,86 5,15 18:10:00
  • KRGYO 8,70 0,12 18:10:00
  • KRONT 8,06 -1,71 18:10:00
  • KRPLS 6,59 2,65 18:10:00
  • KRSTL 6,53 9,93 18:10:00
  • KRTEK 23,74 0,42 18:10:00
  • KRVGD 1,84 -1,08 18:10:00
  • KSTUR 3.030,00 -1,30 18:10:01
  • KTLEV 6,86 0,00 18:10:00
  • KTSKR 57,25 1,33 18:10:00
  • KUTPO 78,70 0,58 18:10:00
  • KUVVA 88,00 1,73 18:10:01
  • KUYAS 60,85 1,84 18:10:00
  • KZBGY 10,67 2,40 18:09:43
  • KZGYO 20,10 0,20 18:10:00