DOLAR 39,7257 0.16%
EURO 45,8826 0.2%
ALTIN 4.295,440,13
BITCOIN 4073866-0.86031%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,94 -0,49 18:10:01
  • OBASE 28,40 1,79 18:10:01
  • ODAS 4,68 0,65 18:10:01
  • ODINE 72,95 -2,86 18:08:01
  • OFSYM 38,44 -0,10 18:10:01
  • ONCSM 78,80 0,13 18:10:01
  • ONRYT 70,50 -4,86 18:10:01
  • OPK30 40,42 1,56 18:10:00
  • OPT25 36,53 1,95 18:10:00
  • OPTGY 113,35 1,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 54,46 0,07 18:10:00
  • ORCAY 6,87 0,88 18:10:01
  • ORGE 67,50 -2,53 18:10:01
  • ORMA 150,00 -2,41 18:10:01
  • OSMEN 7,69 0,00 18:10:01
  • OSTIM 3,96 0,25 18:10:01
  • OTKAR 371,00 -2,11 18:10:01
  • OTTO 445,00 5,08 18:10:01
  • OYAKC 21,46 2,88 18:10:01
  • OYAYO 24,10 0,84 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,70 -3,33 18:10:01
  • OYYAT 29,18 0,90 18:10:01
  • OZATD 148,10 0,07 18:10:01
  • OZGYO 6,42 -7,89 18:10:01
  • OZKGY 10,45 1,36 18:10:01
  • OZKGY 10,45 1,36 18:10:01
  • OZRDN 7,84 1,03 18:10:01
  • OZSUB 21,32 -0,47 18:10:01
  • OZYSR 25,06 0,56 18:10:01